Vergoedingen
Vergoedingen
Wij hebben met alle verzekeraars een contract behalve met Zorg en Zekerheid. Indien u verzekerd bent bij Zorg en Zekerheid, wanneer u geen aanvullende verzekering voor fysiotherapie hebt, of wanneer uw behandelingen voor het jaar zijn verbruikt, gelden de hieronder getoonde prijzen.
Alle prijzen zijn in euro's en incl. BTW
Gecontracteerde verzekeraars
Wij hebben met alle verzekeraars een contract behalve met Zorg en Zekerheid.
| Onderdeel | Prijs-overzicht |
|---|---|
| Zitting fysiotherapie in de praktijk | 49 |
| Zitting fysiotherapie aan huis | 65 |
| Zitting fysiotherapie in inrichting | 65 |
| Groepsbehandeling van 2 personen | 47 |
| Groepsbehandeling van 3 personen | 43 |
| Groepsbehandeling van 4 personen | 37 |
| Groepsbehandeling van 5 tot en met 10 personen | 32 |
| Groepsbehandeling van 10 personen of meer | 27 |
| Zitting oedeemtherapie in de praktijk | 65 |
| Zitting oedeemtherapie aan huis | 68 |
| Zitting oedeemtherapie in inrichting | 68 |
| Zitting manuele therapie | 65 |
| Screening, intake en onderzoek | 65 |
| Intake en onderzoek na verwijzing | 65 |
| Intake en onderzoek na verwijzing aan huis | 78 |
| Rapporten fysiotherapeutisch | 135 |
| Zitting bekkenfysiotherapie | 65 |
| Zitting bekkenfysiotherapie aan huis | 68 |
| Niet nagekomen afspraak* | 49 |
* Als de afspraak niet minimaal 24 uur van te voren is afgemeld

